Сколько стоит сервис?
Мы не берем деньги за “подключение”, “техническую поддержку” и прочие эфемерные вещи. Вы платите за конкретный результат в виде новых номеров потенциальных клиентов. Приобретая определенный объем потенциальных клиентов, согласно выбранному вами тарифному плану вы можете расходовать их как захотите.
Например:
- Установить ограничение на количество передаваемых вам номеров в день
- Приостанавливать использование продукта, когда будет достаточно заказов
У нас нет ежемесячной оплаты. Вы платите только за объем потенциальных клиентов по тарифному плану.
Тарифные планы
Старт | Стандарт | Профи | Макси | |
Количество контактов, которые определили | 300 | 800 | 2500 | 12000 |
Количество заинтересованных клиентов | + | + | + | + |
Виджет обратного звонка | + | + | + | + |
Интеграция с CRM-системой | + | + | + | + |
Техническая поддержка | + | + | + | + |
Доступ в закрытый клуб клиентов | + | + | Мастер группа | Мастер группа |
Сценарий продаж | Стандартный | Индивидуальный | Индивидуальный | Индивидуальный |
Личный менеджер внедрения | — | — | + | + |
Аудит сайта и рекламной кампании | — | — | + | + |
Личный менеджер по обработке телефонов | — | — | — | + |
Гарантия продаж по договору, хб от стоимости тарифа | — | — | — | + |
Стоимость (в рублях РФ) | 28000 | 58000 | 125000 | 500000 |
Свежие комментарии